Segway AT10 W* 1000
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 154.665 km |
| Erstzulassung: | 12 / 06 / 2015 |
| Leistung: | 130 kW / 177 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 171.618 km |
| Erstzulassung: | 07 / 12 / 2017 |
| Leistung: | 245 kW / 333 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 25.721 km |
| Erstzulassung: | 01 / 05 / 2021 |
| Leistung: | 49 kW / 67 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 37.460 km |
| Erstzulassung: | 03 / 01 / 2024 |
| Leistung: | 130 kW / 177 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 59.258 km |
| Erstzulassung: | 04 / 10 / 2013 |
| Leistung: | 64 kW / 87 PS |
| Antrieb: | Riemen |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 167.643 km |
| Erstzulassung: | 01 / 06 / 2016 |
| Leistung: | 140 kW / 190 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 45.042 km |
| Erstzulassung: | 21 / 09 / 1994 |
| Leistung: | 158 kW / 215 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 38.617 km |
| Erstzulassung: | 09 / 01 / 2017 |
| Leistung: | 331 kW / 450 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 25 km |
| Erstzulassung: | 01 / 11 / 2024 |
| Leistung: | 13 kW / 17 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 73.223 km |
| Erstzulassung: | 21 / 01 / 2021 |
| Leistung: | 125 kW / 170 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 4.661 km |
| Erstzulassung: | 04 / 08 / 2025 |
| Leistung: | 535 kW / 727 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 171 km |
| Erstzulassung: | 23 / 06 / 2022 |
| Leistung: | 375 kW / 510 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 1.000 km |
| Erstzulassung: | 05 / 04 / 1984 |
| Leistung: | 66 kW / 90 PS |
| Antrieb: | Kardan |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 104.000 km |
| Erstzulassung: | 20 / 09 / 2019 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 73.630 km |
| Erstzulassung: | 18 / 04 / 1983 |
| Leistung: | 37 kW / 50 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 119.000 km |
| Erstzulassung: | 01 / 07 / 2017 |
| Leistung: | 336 kW / 457 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.