Audi A8 50 Lang TDI quattro Tiptronic*MWST* GARANTIE/FINANZIERUNG ab € 499,- mtl.
Kilometerstand: | 74.845 km |
Erstzulassung: | 11 / 03 / 2021 |
Leistung: | 210 kW / 286 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 74.845 km |
Erstzulassung: | 11 / 03 / 2021 |
Leistung: | 210 kW / 286 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 85.000 km |
Erstzulassung: | 16 / 01 / 2006 |
Leistung: | 234 kW / 318 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 150 km |
Erstzulassung: | 16 / 05 / 2023 |
Leistung: | 84 kW / 114 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.507 km |
Erstzulassung: | 16 / 12 / 2022 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 83.970 km |
Erstzulassung: | 30 / 09 / 2020 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.081 km |
Erstzulassung: | 24 / 05 / 2002 |
Leistung: | 91 kW / 124 PS |
Antrieb: | Kette |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 113.000 km |
Erstzulassung: | 01 / 07 / 2017 |
Leistung: | 336 kW / 457 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 190.212 km |
Erstzulassung: | 09 / 01 / 2015 |
Leistung: | 230 kW / 313 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 79.360 km |
Erstzulassung: | 05 / 02 / 2010 |
Leistung: | 224 kW / 305 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 73.630 km |
Erstzulassung: | 18 / 04 / 1983 |
Leistung: | 37 kW / 50 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 7.805 km |
Erstzulassung: | 04 / 10 / 2023 |
Leistung: | 183 kW / 249 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.208 km |
Erstzulassung: | 04 / 08 / 2022 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.679 km |
Erstzulassung: | 15 / 12 / 2022 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 189.854 km |
Erstzulassung: | 05 / 05 / 2017 |
Leistung: | 235 kW / 320 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 51.760 km |
Erstzulassung: | 18 / 02 / 2020 |
Leistung: | 202 kW / 275 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 132.237 km |
Erstzulassung: | 22 / 09 / 2020 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 64.845 km |
Erstzulassung: | 16 / 03 / 2017 |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.