
Audi R8 Coupé 4,2 quattro R tronic* Eintausch* Garanite* Finanzierung
Kilometerstand: | 132.400 km |
Erstzulassung: | 25 / 06 / 2010 |
Leistung: | 309 kW / 420 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 132.400 km |
Erstzulassung: | 25 / 06 / 2010 |
Leistung: | 309 kW / 420 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 81.985 km |
Erstzulassung: | 15 / 03 / 2021 |
Leistung: | 215 kW / 292 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.147 km |
Erstzulassung: | 10 / 12 / 2020 |
Leistung: | 190 kW / 258 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 116.000 km |
Erstzulassung: | 31 / 03 / 1994 |
Leistung: | 136 kW / 185 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 161.842 km |
Erstzulassung: | 27 / 04 / 2008 |
Leistung: | 336 kW / 457 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 212.000 km |
Erstzulassung: | 06 / 06 / 2005 |
Leistung: | 128 kW / 174 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 129.955 km |
Erstzulassung: | 25 / 10 / 2006 |
Leistung: | 309 kW / 420 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 103.430 km |
Erstzulassung: | 31 / 07 / 2018 |
Leistung: | 55 kW / 75 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 92.482 km |
Erstzulassung: | 20 / 09 / 2019 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 333.570 km |
Erstzulassung: | 23 / 09 / 2008 |
Leistung: | 136 kW / 185 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 109.000 km |
Erstzulassung: | 16 / 10 / 2006 |
Leistung: | 180 kW / 245 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 199.870 km |
Erstzulassung: | 14 / 01 / 2010 |
Leistung: | 105 kW / 143 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 165.202 km |
Erstzulassung: | 10 / 07 / 2015 |
Leistung: | 240 kW / 326 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 84.720 km |
Erstzulassung: | 30 / 06 / 2015 |
Leistung: | 105 kW / 143 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 221.510 km |
Erstzulassung: | 06 / 05 / 2011 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 79.241 km |
Erstzulassung: | 21 / 02 / 2017 |
Leistung: | 230 kW / 313 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 99.878 km |
Erstzulassung: | 10 / 04 / 2015 |
Leistung: | 410 kW / 557 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 226.000 km |
Erstzulassung: | 10 / 04 / 2006 |
Leistung: | 383 kW / 521 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 117.000 km |
Erstzulassung: | 09 / 05 / 2008 |
Leistung: | 128 kW / 174 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 147.810 km |
Erstzulassung: | 27 / 07 / 2011 |
Leistung: | 0 kW / 0 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.