
BMW i3 Range Extender* Elektro+Benzin* 1. Besitz* MWST*
Kilometerstand: | 42.145 km |
Erstzulassung: | 25 / 03 / 2015 |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42.145 km |
Erstzulassung: | 25 / 03 / 2015 |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42.500 km |
Erstzulassung: | 25 / 11 / 2011 |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 8.957 km |
Erstzulassung: | 06 / 06 / 2012 |
Leistung: | 250 kW / 340 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 145.000 km |
Erstzulassung: | 01 / 12 / 2010 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 118.500 km |
Erstzulassung: | 18 / 09 / 2006 |
Leistung: | 225 kW / 306 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 222.000 km |
Erstzulassung: | 16 / 05 / 2006 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 185.000 km |
Erstzulassung: | 23 / 05 / 2008 |
Leistung: | 309 kW / 420 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 45.000 km |
Erstzulassung: | 24 / 02 / 2010 |
Leistung: | 60 kW / 82 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 143.064 km |
Erstzulassung: | 19 / 05 / 2020 |
Leistung: | 170 kW / 231 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 221.510 km |
Erstzulassung: | 06 / 05 / 2011 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 55.554 km |
Erstzulassung: | 10 / 08 / 2016 |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 193.520 km |
Erstzulassung: | 01 / 09 / 2004 |
Leistung: | 165 kW / 224 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 249.000 km |
Erstzulassung: | 10 / 06 / 2005 |
Leistung: | 368 kW / 500 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 66.310 km |
Erstzulassung: | 17 / 01 / 2019 |
Leistung: | 190 kW / 258 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 79.241 km |
Erstzulassung: | 21 / 02 / 2017 |
Leistung: | 230 kW / 313 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 193.187 km |
Erstzulassung: | 04 / 04 / 2012 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 38.764 km |
Erstzulassung: | 04 / 10 / 2016 |
Leistung: | 257 kW / 349 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 49.868 km |
Erstzulassung: | 13 / 11 / 2020 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 168.936 km |
Erstzulassung: | 05 / 05 / 2010 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 155.000 km |
Erstzulassung: | 29 / 08 / 2006 |
Leistung: | 160 kW / 218 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.