VW Golf GTI 2,0* SCHNÄPPCHEN* NEUER WERKSMOTOR* 2. Besitz*
| Kilometerstand: | 186.365 km |
| Erstzulassung: | 05 / 01 / 2010 |
| Leistung: | 155 kW / 211 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 186.365 km |
| Erstzulassung: | 05 / 01 / 2010 |
| Leistung: | 155 kW / 211 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 84.465 km |
| Erstzulassung: | 04 / 06 / 2012 |
| Leistung: | 225 kW / 306 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 44.599 km |
| Erstzulassung: | 09 / 12 / 2016 |
| Leistung: | 109 kW / 148 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 69.984 km |
| Erstzulassung: | 10 / 07 / 2013 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 390.000 km |
| Erstzulassung: | 03 / 11 / 2005 |
| Leistung: | 96 kW / 131 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 66.310 km |
| Erstzulassung: | 17 / 01 / 2019 |
| Leistung: | 190 kW / 258 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 104.428 km |
| Erstzulassung: | 04 / 02 / 1992 |
| Leistung: | 170 kW / 231 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 6.465 km |
| Erstzulassung: | 01 / 03 / 2023 |
| Leistung: | 375 kW / 510 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 215.350 km |
| Erstzulassung: | 15 / 10 / 2003 |
| Leistung: | 225 kW / 306 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 49.847 km |
| Erstzulassung: | 26 / 09 / 2014 |
| Leistung: | 317 kW / 431 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 167.000 km |
| Erstzulassung: | 20 / 05 / 2014 |
| Leistung: | 126 kW / 171 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 149.896 km |
| Erstzulassung: | 04 / 06 / 2020 |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 129.974 km |
| Erstzulassung: | 25 / 03 / 2011 |
| Leistung: | 250 kW / 340 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 147.647 km |
| Erstzulassung: | 18 / 07 / 2014 |
| Leistung: | 230 kW / 313 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 118.500 km |
| Erstzulassung: | 18 / 09 / 2006 |
| Leistung: | 225 kW / 306 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 99.985 km |
| Erstzulassung: | 29 / 11 / 2018 |
| Leistung: | 195 kW / 265 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 8.957 km |
| Erstzulassung: | 06 / 06 / 2012 |
| Leistung: | 250 kW / 340 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 169.000 km |
| Erstzulassung: | 16 / 02 / 2007 |
| Leistung: | 75 kW / 102 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 109.600 km |
| Erstzulassung: | 29 / 05 / 2009 |
| Leistung: | 217 kW / 295 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 86.347 km |
| Erstzulassung: | 12 / 01 / 2020 |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.