Audi A6 Avant 3,0 TDI clean Diesel Quattro tiptronic* AUDI EXCLUSIVE* SLINE* GARANTIE/FINANZIERUNG ab € 249,- mtl-
| Kilometerstand: | 189.854 km |
| Erstzulassung: | 05 / 05 / 2017 |
| Leistung: | 235 kW / 320 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 189.854 km |
| Erstzulassung: | 05 / 05 / 2017 |
| Leistung: | 235 kW / 320 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 53.469 km |
| Erstzulassung: | 28 / 05 / 2002 |
| Leistung: | 118 kW / 160 PS |
| Antrieb: | Kette |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 217.300 km |
| Erstzulassung: | 23 / 08 / 2007 |
| Leistung: | 176 kW / 239 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 222.800 km |
| Erstzulassung: | 07 / 01 / 2004 |
| Leistung: | 184 kW / 250 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 118.963 km |
| Erstzulassung: | 15 / 06 / 2000 |
| Leistung: | 60 kW / 82 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 158.000 km |
| Erstzulassung: | 02 / 12 / 2005 |
| Leistung: | 206 kW / 280 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 12 km |
| Erstzulassung: | Neuwagen |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 106.850 km |
| Erstzulassung: | 06 / 06 / 2006 |
| Leistung: | 239 kW / 325 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 169.955 km |
| Erstzulassung: | 12 / 01 / 2005 |
| Leistung: | 225 kW / 306 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 168.936 km |
| Erstzulassung: | 05 / 05 / 2010 |
| Leistung: | 150 kW / 204 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 260.818 km |
| Erstzulassung: | 11 / 01 / 2016 |
| Leistung: | 320 kW / 435 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 89.000 km |
| Erstzulassung: | 20 / 03 / 1992 |
| Leistung: | 132 kW / 179 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 258.000 km |
| Erstzulassung: | 01 / 12 / 2006 |
| Leistung: | 200 kW / 272 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 199.837 km |
| Erstzulassung: | 13 / 02 / 2004 |
| Leistung: | 110 kW / 150 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 240.000 km |
| Erstzulassung: | 28 / 06 / 2017 |
| Leistung: | 165 kW / 224 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 244.853 km |
| Erstzulassung: | 15 / 07 / 2011 |
| Leistung: | 225 kW / 306 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 205.000 km |
| Erstzulassung: | 15 / 01 / 2008 |
| Leistung: | 140 kW / 190 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 154.000 km |
| Erstzulassung: | 17 / 09 / 2002 |
| Leistung: | 100 kW / 136 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 45.000 km |
| Erstzulassung: | 03 / 05 / 2012 |
| Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 144.000 km |
| Erstzulassung: | 24 / 10 / 2007 |
| Leistung: | 154 kW / 209 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.