VW Amarok 3.0 V6 TDI Highline* 258 PS* MWST* GARANTIE/FINANZIERUNG ab € 249 mtl.
| Kilometerstand: | 64.040 km |
| Erstzulassung: | 19 / 06 / 2020 |
| Leistung: | 190 kW / 258 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 64.040 km |
| Erstzulassung: | 19 / 06 / 2020 |
| Leistung: | 190 kW / 258 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 199.958 km |
| Erstzulassung: | 13 / 04 / 2010 |
| Leistung: | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 165.000 km |
| Erstzulassung: | 05 / 07 / 2007 |
| Leistung: | 283 kW / 385 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 189.854 km |
| Erstzulassung: | 05 / 05 / 2017 |
| Leistung: | 235 kW / 320 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 150 km |
| Erstzulassung: | 16 / 05 / 2023 |
| Leistung: | 84 kW / 114 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 182.181 km |
| Erstzulassung: | 16 / 02 / 2017 |
| Leistung: | 160 kW / 218 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 217.300 km |
| Erstzulassung: | 23 / 08 / 2007 |
| Leistung: | 176 kW / 239 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 58.377 km |
| Erstzulassung: | 10 / 10 / 1988 |
| Leistung: | 51 kW / 69 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Kilometerstand: | 38.764 km |
| Erstzulassung: | 04 / 10 / 2016 |
| Leistung: | 257 kW / 349 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 28.845 km |
| Erstzulassung: | 30 / 10 / 2018 |
| Leistung: | 221 kW / 300 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 20.700 km |
| Erstzulassung: | 15 / 11 / 2022 |
| Leistung: | 375 kW / 510 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 205.000 km |
| Erstzulassung: | 01 / 06 / 2006 |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 179.955 km |
| Erstzulassung: | 07 / 04 / 2014 |
| Leistung: | 230 kW / 313 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 199.870 km |
| Erstzulassung: | 14 / 01 / 2010 |
| Leistung: | 105 kW / 143 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 79.965 km |
| Erstzulassung: | 06 / 12 / 2011 |
| Leistung: | 95 kW / 129 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 44.599 km |
| Erstzulassung: | 09 / 12 / 2016 |
| Leistung: | 109 kW / 148 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 149.896 km |
| Erstzulassung: | 04 / 06 / 2020 |
| Leistung: | 135 kW / 184 PS |
| Antrieb: | Allrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 140.300 km |
| Erstzulassung: | 26 / 07 / 2006 |
| Leistung: | 125 kW / 170 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
| Kilometerstand: | 67.667 km |
| Erstzulassung: | 01 / 01 / 1964 |
| Leistung: | 221 kW / 300 PS |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| Kilometerstand: | 97.000 km |
| Erstzulassung: | 30 / 11 / 2010 |
| Leistung: | 85 kW / 116 PS |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Getriebe: | Automatik |
Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.