
Audi A6 Avant 3,0 TDI quattro* SLine Garantie/Finanzierung ab € 99,- mtl.
Kilometerstand: | 335.740 km |
Erstzulassung: | 20 / 06 / 2014 |
Leistung: | 180 kW / 245 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 335.740 km |
Erstzulassung: | 20 / 06 / 2014 |
Leistung: | 180 kW / 245 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 252.000 km |
Erstzulassung: | 24 / 04 / 2002 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 194.000 km |
Erstzulassung: | 01 / 10 / 2002 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 251.500 km |
Erstzulassung: | 16 / 02 / 2015 |
Leistung: | 193 kW / 262 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 118.500 km |
Erstzulassung: | 18 / 09 / 2006 |
Leistung: | 225 kW / 306 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 108.500 km |
Erstzulassung: | 17 / 04 / 2016 |
Leistung: | 160 kW / 218 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.463 km |
Erstzulassung: | 14 / 08 / 2019 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 29.419 km |
Erstzulassung: | 28 / 03 / 2018 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 168.688 km |
Erstzulassung: | 10 / 04 / 2014 |
Leistung: | 228 kW / 310 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 156.691 km |
Erstzulassung: | 21 / 05 / 2007 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 167.166 km |
Erstzulassung: | 01 / 10 / 2008 |
Leistung: | 165 kW / 224 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 5.164 km |
Erstzulassung: | 11 / 06 / 2021 |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Antrieb: | Kette |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 116.000 km |
Erstzulassung: | 31 / 03 / 1994 |
Leistung: | 136 kW / 185 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 197.000 km |
Erstzulassung: | 17 / 10 / 2006 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 228.921 km |
Erstzulassung: | 18 / 06 / 2014 |
Leistung: | 105 kW / 143 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 160.200 km |
Erstzulassung: | 03 / 06 / 2013 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 119.999 km |
Erstzulassung: | 15 / 07 / 2010 |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 20.186 km |
Erstzulassung: | 11 / 05 / 2010 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Antrieb: | Riemen |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 29.100 km |
Erstzulassung: | 02 / 11 / 2017 |
Leistung: | 283 kW / 385 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 190.768 km |
Erstzulassung: | 15 / 05 / 2008 |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.