Porsche 911 Carrera 4S Coupé* VOLL* SCHALTER* KLAPPENAUSPUFF* GARANTIE/FINANZIERUNG ab € 239,- mtl.
Kilometerstand: | 127.309 km |
Erstzulassung: | 17 / 06 / 2003 |
Leistung: | 235 kW / 320 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 127.309 km |
Erstzulassung: | 17 / 06 / 2003 |
Leistung: | 235 kW / 320 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 140.300 km |
Erstzulassung: | 26 / 07 / 2006 |
Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 98.768 km |
Erstzulassung: | 26 / 04 / 2013 |
Leistung: | 190 kW / 258 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 185.000 km |
Erstzulassung: | 01 / 09 / 2007 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 84.000 km |
Erstzulassung: | 01 / 02 / 2011 |
Leistung: | 224 kW / 305 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 390.000 km |
Erstzulassung: | 03 / 11 / 2005 |
Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 158.000 km |
Erstzulassung: | 02 / 12 / 2005 |
Leistung: | 206 kW / 280 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 217.300 km |
Erstzulassung: | 23 / 08 / 2007 |
Leistung: | 176 kW / 239 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 18.594 km |
Erstzulassung: | 31 / 07 / 2020 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Antrieb: | Riemen |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 197.000 km |
Erstzulassung: | 17 / 10 / 2006 |
Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 68.000 km |
Erstzulassung: | 13 / 04 / 2004 |
Leistung: | 170 kW / 231 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 88.037 km |
Erstzulassung: | 28 / 11 / 2014 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 223.000 km |
Erstzulassung: | 14 / 09 / 2006 |
Leistung: | 225 kW / 306 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 84.465 km |
Erstzulassung: | 04 / 06 / 2012 |
Leistung: | 225 kW / 306 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 147.448 km |
Erstzulassung: | 27 / 05 / 2015 |
Leistung: | 221 kW / 300 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 138.732 km |
Erstzulassung: | 01 / 03 / 2017 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 189.000 km |
Erstzulassung: | 29 / 09 / 2011 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 56.769 km |
Erstzulassung: | 06 / 09 / 2016 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 192.260 km |
Erstzulassung: | 04 / 05 / 2012 |
Leistung: | 180 kW / 245 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 88.000 km |
Erstzulassung: | 16 / 05 / 2012 |
Leistung: | 180 kW / 245 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern.
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
Speichert die aktuelle PHP-Session.
Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.