
Audi A6 Allroad 2,7 TDI V6 quattro Tiptr. DPF
Kilometerstand: | 218.000 km |
Erstzulassung: | 01 / 01 / 2007 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
€
13.990,-
Kilometerstand: | 218.000 km |
Erstzulassung: | 01 / 01 / 2007 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 133.997 km |
Erstzulassung: | 03 / 06 / 2019 |
Leistung: | 320 kW / 435 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig |
Kilometerstand: | 63.807 km |
Erstzulassung: | 18 / 12 / 2018 |
Leistung: | 80 kW / 109 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
MwSt. ausweisbar |
Kilometerstand: | 49.868 km |
Erstzulassung: | 13 / 11 / 2020 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig |
Kilometerstand: | 78.995 km |
Erstzulassung: | 07 / 08 / 2018 |
Leistung: | 80 kW / 109 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig |
Kilometerstand: | 7.320 km |
Erstzulassung: | 06 / 07 / 2023 |
Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig |
Kilometerstand: | 243.018 km |
Erstzulassung: | 23 / 07 / 2013 |
Leistung: | 185 kW / 252 PS |
Antrieb: | Hinterrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig |
Kilometerstand: | 49.078 km |
Erstzulassung: | 20 / 06 / 2012 |
Leistung: | 63 kW / 86 PS |
Antrieb: | Vorderrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 149.896 km |
Erstzulassung: | 04 / 06 / 2020 |
Leistung: | 135 kW / 184 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig |
Kilometerstand: | 172.467 km |
Erstzulassung: | 14 / 07 / 2013 |
Leistung: | 129 kW / 175 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig |
Kilometerstand: | 147.810 km |
Erstzulassung: | 27 / 07 / 2011 |
Leistung: | 0 kW / 0 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Kilometerstand: | 99.881 km |
Erstzulassung: | 17 / 06 / 2019 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig |
Kilometerstand: | 78.594 km |
Erstzulassung: | 10 / 07 / 2018 |
Leistung: | 250 kW / 340 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig |
Kilometerstand: | 189.854 km |
Erstzulassung: | 05 / 05 / 2017 |
Leistung: | 235 kW / 320 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig |
Kilometerstand: | 132.237 km |
Erstzulassung: | 22 / 09 / 2020 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 83.970 km |
Erstzulassung: | 30 / 09 / 2020 |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig |
Kilometerstand: | 190.212 km |
Erstzulassung: | 09 / 01 / 2015 |
Leistung: | 230 kW / 313 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.208 km |
Erstzulassung: | 04 / 08 / 2022 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig |
Kilometerstand: | 7.805 km |
Erstzulassung: | 04 / 10 / 2023 |
Leistung: | 183 kW / 249 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
Leasingfähig |
Kilometerstand: | 185.000 km |
Erstzulassung: | 01 / 04 / 2016 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Antrieb: | Allrad |
Getriebe: | Automatik |
MwSt. ausweisbar | |
Leasingfähig |